Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları

Yıllar itibariyle brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Yıllara göre asgari ücret. Yıllara göre asgari ücret dolar karşısında da eridi. Yıllara göre net asgari ücret tablosu. 90’lı yıllarda asgari ücret ne kadar? 12 sene önce asgari ücret ne kadar? 2005 yılı asgari ücret net ne kadar? 1994 asgari ücret net ne kadar?

PAYLAŞ
Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları
  • 0
  • 655
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • 2 dakika da oku
  • +
  • -

Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları Güncel Tablosu

Yıllar itibariyle brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Yıllara göre asgari ücret. Yıllara göre asgari ücret dolar karşısında da eridi. Yıllara göre net asgari ücret tablosu. 90’lı yıllarda asgari ücret ne kadar? 12 sene önce asgari ücret ne kadar? 2005 yılı asgari ücret net ne kadar? 1994 asgari ücret net ne kadar?

1974 ve 1975 yılları başlangıç yılları olmak üzere aşağıda tüm yıllara ait asgari ücret tutarlarına göz atabilirsiniz.

YILLAR İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETLER
(16 Yaşını Dolduran ve Bekarlar İçin)
TL / YTL
Yıllar Brüt Net
01.Oca.75 1.200 849
01.Haz.76 1.800 1.222
01.Oca.78 3.300 2.102
01.May.79 5.400 3.259
01.May.81 10.000 7.378
01.Oca.82 10.000 7.405
01.Oca.83 16.200 10.958
01.Nis.84 24.525 16.421
01.Eki.85 41.400 28.000
01.Oca.86 41.400 28.038
01.Tem.87 74.250 49.095
01.Oca.88 74.250 50.595
01.Tem.98 126.000 81.876
01.Oca.89 126.000 82.431
01.Ağu.89 225.000 141.975
01.Oca.90 225.000 146.475
01.Ağu.90 414.000 261.954
01.Oca.91 414.000 266.454
01.Ağu.91 801.000 502.911
01.Oca.92 801.000 511.911
01.Ağu.92 1.449.000 907.839
01.Oca.93 1.449.000 922.839
01.Ağu.93 2.497.500 1.563.473
01.Oca.94 2.497.500 1.713.435
01.Haz.94 2.497.500 1.711.437
01.Eyl.94 4.173.750 2.759.429
01.Oca.95 4.173.750 2.834.429
01.Eyl.95 8.460.000 5.514.192
01.Oca.96 8.460.000 5.739.193
01.Ağu.96 17.010.000 11.084.652
01.Oca.97 17.010.000 11.422.152
01.Ağu.97 35.437.500 22.943.025
01.Oca.98 35.437.500 24.518.025
01.Tem.98 35.437.500 25.533.900
01.Ağu.98 47.839.500 33.808.514
01.Oca.99 78.075.000 57.620.790
01.Tem.99 93.600.000 68.631.120
01.Eyl.99 93.600.000 68.518.800
01.Oca.00 109.800.000 80.550.900
01.Tem.00 118.800.000 86.922.900
01.Oca.01 139.950.000 102.369.600
01.Tem.01 146.947.500 107.323.830
01.Ağu.01 167.940.000 122.186.520
01.Oca.02 222.000.750 163.563.537
01.Tem.02 250.875.000 184.251.938
01.Oca.03 306.000.000 225.999.000
01.Oca.04 423.000.000 303.079.500
01.Tem.04 444.150.000 318.233.475
01.Oca.05 488,7 350,15
01.Oca.06 531 380,46
01.Oca.07 562,5 403,02
01.Tem.07 585 419,15
01.Oca.08 608,4 481,55
01.Tem.08 638,7 503,26
01.Oca.09 666 527,13
01.Tem.09 693 546,48
01.Oca.10 729 576,57
01.Tem.10 760,5 599,12
01.Oca.11 796,5 629,95
01.Tem.11 837 658,95
01.Oca.12 886,5 701,13
01.Tem.12 940,5 739,79
01.Oca.13 978,6 773,01
01.Tem.13 1.021,50 803,68
01.Oca.14 1.071,00 846
01.Tem.14 1.134,00 891,03
01.Oca.15 1.201,50 949,07
01.Tem.15 1.273,50 1.000,54
01.Oca.16 1.647,00 1.300,99
01.Oca.17 1.777,50 1.404,06
01.Oca.18 2.029,50 1.603,12
01.Oca.19 2.558 2.020
01.Oca.20 2.943 TL 2.324 TL
01.Oca.21 3.577,50 TL 2.825,90 TL
01.Oca.22 5.000 TL 4.250 TL
01.Tem.22 6.471 TL Net 5500 TL

Aşağıda 1974 yılından 2022 Temmuz ayına kadar olan asgari ücret tutarlarına bakabilirsiniz.

DÖNEM Günlük Aylık
(TL) (TL)
01.07.2022 – 31.12.2022 215,7 6.471,00
01.01.2022- 30.06.2022 166,8 5.004,00
01.01.2021 – 31.12.2021 119,25 3.577,50
01.01.2020 – 31.12.2020 98,1 2.943,00
01.01.2019 – 31.12.2019 85,28 2.558,40
01.01.2018 – 31.12.2018 67,65 2.029,50
01.01.2017 – 31.12.2017 59,25 1.777,50
01.01.2016 – 31.12.2016 54,9 1.647,00
01.07.2015 – 31.12.2015 42,45 1.273,50
01.01.2015 – 30.06.2015 40,05 1.201,50
01.07.2014 – 31.12.2014 37,8 1.134,00
01.01.2014 – 30.06.2014 35,7 1.071,00
———–
Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları
16 Yaşını Dolduranlar
DÖNEM Günlük (TL) Aylık
(TL)
01.07.2013 – 31.12.2013 34,05 1.021,50
01.01.2013 – 30.06.2013 32,62 978,6
01.07.2012 – 31.12.2012 31,35 940,5
01.01.2012 – 30.06.2012 29,55 886,5
01.07.2011 – 31.12.2011 27,9 837
01.01.2011 – 30.06.2011 26,55 796,5
01.07.2010 – 31.12.2010 25,35 760,5
01.01.2010 – 30.06.2010 24,3 729
01.07.2009 – 31.12.2009 23,1 693
01.01.2009 – 30.06.2009 22,2 666
01.07.2008 – 31.12.2008 21,29 638,7
01.01.2008 – 30.06.2008 20,28 608,4
01.07.2007 – 31.12.2007 19,5 585
01.01.2007 – 30.06.2007 18,75 562,5
01.01.2006 – 31.12.2006 17,7 531
01.01.2005 – 31.12.2005 16,29 488,7
01.07.2004 – 31.12.2004 14.805.000 444.150.000
01.01.2004 – 30.06.2004 14.100.000 423.000.000
01.01.2003 – 31.12.2003 10.200.000 306.000.000
01.07.2002 – 31.12.2002 8.362.500 250.875.000
01.01.2002 – 30.06.2002 7.400.025 222.000.750
01.08.2001 – 31.12.2001 5.598.000 167.940.000
01.07.2001 – 31.07.2001 4.898.250 146.947.500
01.01.2001 – 30.06.2001 4.665.000 139.950.000
01.07.2000 – 31.12.2000 3.960.000 118.800.000
01.01.2000 – 30.06.2000 3.660.000 109.800.000
01.07.1999 – 31.12.1999 3.120.000 93.600.000
01.01.1999 – 30.06.1999 2.602.500 78.075.000
01.08.1998 – 31.12.1998 1.594.650 47.839.500
01.08.1997 – 31.07.1998 1.181.250 35.437.500
01.08.1996 – 31.07.1997 567.000 17.010.000
01.09.1995 – 31.07.1996 282.000 8.460.000
01.09.1994 – 31.08.1995 139.125 4.173.750
01.08.1993 – 31.08.1994 83.250 2.497.500
01.08.1992 – 31.07.1993 48.300 1.449.000
01.08.1991 – 31.07.1992 26.700 801.000
01.08.1990 – 31.07.1991 13.800 414.000
01.08.1989 – 31.07.1990 7.500 225.000
01.07.1988 – 31.07.1989 4.200 126.000
01.07.1987 – 30.06.1988 2.475 74.250
01.10.1985 – 30.06.1987 1.380 41.400
01.04.1984 – 30.09.1985 818 24.525
01.01.1983 – 31.03.1984 540 16.200
01.05.1981 – 31.12.1982 333 10.000
01.05.1979 – 30.04.1981 180 5.400
01.01.1978 – 30.04.1979 110 3.300
01.06.1976 – 31.12.1977 60 1.800
01.07.1974 – 31.05.1976 40 1.200
——
Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları
16 Yaşını Doldurmayanlar
DÖNEM Günlük Aylık
(TL) (TL)
01.07.2013 – 31.12.2013 29,25 877,5
01.01.2013 – 30.06.2013 27,97 839,1
01.07.2012 – 31.12.2012 26,85 805,5
01.01.2012 – 30.06.2012 25,35 760,5
01.07.2011 – 31.12.2011 23,85 715,5
01.01.2011 – 30.06.2011 22,65 679,5
01.07.2010 – 31.12.2010 21,6 648
01.01.2010 – 30.06.2010 20,7 621
01.07.2009 – 31.12.2009 19,65 589,5
01.01.2009 – 30.06.2009 18,9 567
01.07.2008 – 31.12.2008 18,02 540,6
01.01.2008 – 30.06.2008 17,18 515,4
01.07.2007 – 31.12.2007 16,38 491,4
01.01.2007 – 30.06.2007 15,89 476,7
01.01.2006 – 31.12.2006 15 450
01.01.2005 – 31.12.2005 13,86 415,8
01.07.2004 – 31.12.2004 12.600.000 378.000.000
01.01.2004 – 30.06.2004 12.000.000 360.000.000
01.01.2003 – 31.12.2003 8.550.000 256.500.000
01.07.2002 – 31.12.2002 7.107.000 213.210.000
01.01.2002 – 30.06.2002 6.290.025 188.700.750
01.08.2001 – 31.12.2001 4.758.300 142.749.000
01.07.2001 – 31.07.2001 4.164.000 124.920.000
01.01.2001 – 30.06.2001 3.965.250 118.957.500
01.07.2000 – 31.12.2000 3.375.000 101.250.000
01.01.2000 – 30.06.2000 3.120.000 93.600.000
01.07.1999 – 31.12.1999 2.652.000 79.560.000
01.01.1999 – 30.06.1999 2.212.125 66.363.750
01.08.1998 – 31.12.1998 1.355.475 40.664.250
01.08.1997 – 31.07.1998 997.500 29.925.000
01.08.1996 – 31.07.1997 480.000 14.400.000
01.09.1995 – 31.07.1996 236.250 7.087.500
01.09.1994 – 31.08.1995 116.250 3.487.500
01.08.1993 – 31.08.1994 67.950 2.038.500
01.08.1992 – 31.07.1993 37.230 1.116.900
01.08.1991 – 31.07.1992 19.590 587.700
01.08.1990 – 31.07.1991 10.125 303.750
01.08.1989 – 31.07.1990 5.175 155.250
01.07.1988 – 31.07.1989 2.895 86.850
01.07.1987 – 30.06.1988 1.710 51.300
01.10.1985 – 30.06.1987 950 28.500
01.04.1984 – 30.09.1985 563 16.875
01.01.1983 – 31.03.1984 370 11.100
01.05.1981 – 31.12.1982 223 6.690
01.05.1979 – 30.04.1981 120 3.600
01.01.1978 – 30.04.1979 70 2.100
01.06.1976 – 31.12.1977 50 1.500
01.07.1974 – 31.05.1976 34 1.020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Tüm Hakları Saklıdır! İçeriklerin kopyalanması halinde yasal işlem başlatılır!